社会稳定风险评估咨询取费可参考地方收费标准,如上海市地方标准——《上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准》(沪发改投〔2012〕130号),以估算总投资额为计费基数,根据建设项目不同的性质、内容和所处区域,采取按估算投资额分档定额计费。
编制建设项目社会稳定风险评估报告的基数收费标准
序号 | 总投资 | 费率 | 报告编制费用算例(万元) | ||||
(亿元) | (%) | 总投资 | 费用计算 | ||||
1 | 1(含)以下 | — | 10000 | 6 | |||
2 | 1—5(含) | 0.025 | 50000 | 6+(50000-10000)x0.02500%=16 | |||
3 | 5—10(含) | 0.018 | 100000 | 16+(10000-50000)x0.01800%=50 | |||
4 | 10—50(含) | 0.00625 | 500000 | 25+(500000-100000)x0.00625%=50 | |||
5 | 50以上 | — | — | 50 | |||
注:每一档编制费用实行累计计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)x费率。 | |||||||
评价建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准 | |||||||
序号 | 总投资 | 费率 | 报告编制费用算例(万元) | ||||
(亿元) | (%) | 总投资 | 费用计算 | ||||
1 | 1(含)以下 | — | 10000 | 4 | |||
2 | 1—5(含) | 0.015 | 50000 | 4+(50000-10000)x0.0150%=10 | |||
3 | 5—10(含) | 0.01 | 100000 | 10+(10000-50000)x0.01%=15 | |||
4 | 10—50(含) | 0.0025 | 500000 | 15+(500000-100000)x0.0025%=25 | |||
5 | 50以上 | — | — | 25 | |||
注:每一档编制费用实行累计计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)x费率。 |
社会稳定风险敏感程度调整系数
序号 | 项目社会稳定风险敏感程度 | 调整系数 |
1 | 项目规划方案或环境影响评价公示后,项目前期已发生群众集体上访等群体性事件的项目 | 1.2 |
2 | 项目规划方案或环境影响评价尚未公示,项目社会稳定风险尚不确定的项目 | 1 |
3 | 项目规划方案或环境影响评价已公示,未发现重大社会稳定风险隐患的项目 | 0.8 |
如需编制社会稳定风险评估报告请联系我们:0451-51031460